Насосные установки предназначены для водоснабжения технологических процессов при разработке и обогащении песков россыпных месторождений. (*Для просмотра таблицы характеристик, поверните Ваш телефон в горизонтальное положение.)
Передвижные насосные установки всех типоразмеров имеют однотипную конструкцию. Они смонтированы на базовом рамном остове с широкими полозьями, что позволяет перемещать их буксировкой. На базовой раме установлены: основной насос с двигателем, вспомогательный насос, который служит для запуска основного насоса и подачи воды на шлюз во время съемки концентрата (сполоска), трубопроводная арматура, укосина с ручной лебедкой, шкаф с электропусковой аппаратурой.
Техническая характеристика
1454Г-01 1454Г-03 | 1455ГА-04 | 1455Г-05 | 1455Г-06 | 1455Г-07 | 1121Г | |||
УНЭ-470-30 (8НДВ) | УНЭ-500-38 (8НДв) | УНЭ-1000 -68 (6000В) (12НДС) | УНЭ-1000 -68 (380В) (12НДС) | УНЭ-1050-44 (12НДС) | УНЭ-1100-52,5 (12НДС) | УНЭ-800-28 (12НДс) | (8К12) | |
Насос основной: | ||||||||
-типоразмер | 1Д630-90а | 1Д630-90 | 1Д1250-63 | 1Д1250-63 | 1Д1250-63б | 1Д1250-63а | 1Д1250-63 | К290/30 |
-частота вращения, об/мин | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1450 |
-подача, м3/ч | 470 | 500 | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 | 800 | 290 |
-напор, м | 30 | 38 | 68 | 68 | 44 | 52,5 | 28 | 30 |
Двигатель основного насоса: | ||||||||
-мощность, кВт | 75 | 90 | 315 | 315 | 200 | 250 | 110 | 37 |
-напряжение, В | 380 | 380 | 6000 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Двигатель вспомогательного насоса: | ||||||||
-мощность, кВт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
-напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | — |
Масса, т | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 5,4 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 1,6 |
АО «ММЗ» изготавливает полный комплекс запасных частей к насосным установкам.